<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Easyroutard.com</title>
	<atom:link href="http://www.easyroutard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easyroutard.com</link>
	<description>Les meilleures astuces du Web pour vous !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A quoi sert Twitter ?</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2012/01/18/a-quoi-sert-twitter/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2012/01/18/a-quoi-sert-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[A quoi sert Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Twitter expliqué en images&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter expliqué en images&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25173629?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=f36c21&amp;autoplay=1" width="521" height="293" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2012/01/18/a-quoi-sert-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire du monde en 10 minutes de vidéo&#8230;</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2012/01/03/lhistoire-du-monde-en-10-minutes-de-video/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2012/01/03/lhistoire-du-monde-en-10-minutes-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rêve]]></category>
		<category><![CDATA[Tragique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire du monde en 10 minutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Comme quoi l&#8217;histoire c&#8217;est simple&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme quoi l&#8217;histoire c&#8217;est simple&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Xxh-sS8Qoco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2012/01/03/lhistoire-du-monde-en-10-minutes-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide Vacances Bretagne Gratuit</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/12/28/guide-vacances-bretagne-gratuit/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/12/28/guide-vacances-bretagne-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rêve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Voici ci dessous un mini guide de vacances spécial Finistère. Ce guide fait environ 35 pages et vous fera découvrir en images quelques uns des plus beaux paysages de Bretagne ! Pour recevoir le guide, il suffit de remplir ce formulaire :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici ci dessous un mini guide de vacances spécial Finistère.</p>
<p align="center"><img src="http://bretagnelocations.net/location/blog/wp-content/uploads/2011/12/guidevacances.gif" alt="guide vacances finistère" /></p>
<p>Ce guide fait environ 35 pages et vous fera découvrir en images quelques uns des plus beaux paysages de Bretagne !</p>
<p>Pour recevoir le guide, il suffit de remplir ce formulaire :</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://forms.aweber.com/form/58/1485698858.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/12/28/guide-vacances-bretagne-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionne un Virus informatique ?</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/07/11/comment-fonctionne-un-virus-informatique/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/07/11/comment-fonctionne-un-virus-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comment fonctionne un Virus informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo intéressante sur ces petites bestioles qui infestent les PC&#8230; Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus from Patrick Clair on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo intéressante sur ces petites bestioles qui infestent les PC&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25118844?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25118844">Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus</a> from <a href="http://vimeo.com/patrickclair">Patrick Clair</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/07/11/comment-fonctionne-un-virus-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Photos du Royal Ascot de 2011</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/06/25/les-photos-du-royal-ascot-de-2011/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/06/25/les-photos-du-royal-ascot-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonne humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du Royal Ascot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Certes c&#8217;est un hippodrome, mais c&#8217;est aussi un défilé mode ! Royal Ascot 2011 View more presentations from guimera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certes c&#8217;est un hippodrome, mais c&#8217;est aussi un défilé mode !</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8380854"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/guimera/royal-ascot-2011" title="Royal Ascot 2011">Royal Ascot 2011</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8380854" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/guimera">guimera </a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/06/25/les-photos-du-royal-ascot-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Street Art à Paris&#8230;</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/06/03/le-street-art-a-paris/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/06/03/le-street-art-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonne humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Rêve]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art à Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;art dans notre quotidien, sans que nous nous rendions compte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art dans notre quotidien, sans que nous nous rendions compte&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/wOQzndDPWLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/06/03/le-street-art-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les Américains dépensent leur argent en nourriture et restaurant</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/05/29/comment-les-americains-depensent-leur-argent-en-nourriture-et-restaurant/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/05/29/comment-les-americains-depensent-leur-argent-en-nourriture-et-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dépensent leur argent en nourriture et restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/SzfY4MstNI0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/05/29/comment-les-americains-depensent-leur-argent-en-nourriture-et-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact de Tchernobyl&#8230;</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/05/29/limpact-de-tchernobyl/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/05/29/limpact-de-tchernobyl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tragique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yn_Q43_N5MI&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Yn_Q43_N5MI&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/05/29/limpact-de-tchernobyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand on fait bien attention aux chansons anglaises&#8230;</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/05/20/quand-on-fait-bien-attention-aux-chansons-anglaises/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/05/20/quand-on-fait-bien-attention-aux-chansons-anglaises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonne humeur]]></category>
		<category><![CDATA[chansons anglaises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[On entend du français !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On entend du français !</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CbGTTE0h5WQ&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CbGTTE0h5WQ&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/05/20/quand-on-fait-bien-attention-aux-chansons-anglaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Blagues du Vendredi</title>
		<link>http://www.easyroutard.com/2011/05/20/les-blagues-du-vendredi/</link>
		<comments>http://www.easyroutard.com/2011/05/20/les-blagues-du-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyroutard.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Horloge Murale : Seul objet impossible à voler dans une administration tant les fonctionnaires ont les yeux rivés dessus. Mozart : Célèbre compositeur que l&#8217;on écoute le plus souvent dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella. Sudoku : Qui a le &#8221; Sudoku &#8221; a le nord en face. Porte-Clefs : Invention très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horloge Murale : Seul objet impossible à voler dans une administration tant les fonctionnaires ont les yeux rivés dessus.</p>
<p>Mozart : Célèbre compositeur que l&#8217;on écoute le plus souvent dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella.</p>
<p>Sudoku : Qui a le &#8221; Sudoku &#8221; a le nord en face.</p>
<p>Porte-Clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d&#8217;un coup au lieu de les perdre une par une.</p>
<p>Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes, mais emballe rarement les hommes.</p>
<p>Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l&#8217;homme.</p>
<p>Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu une préférence pour un des sept nains, Grincheux.</p>
<p>Maison Blanche : Actuellement Barack noire.</p>
<p>Le Coiffeur : Seul endroit où les Bleus peuvent espérer une coupe.</p>
<p>Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au volant.</p>
<p>Parents : Deux personnes qui t&#8217;apprennent à marcher et à parler pour ensuite te dire de t&#8217;asseoir et de fermer ta gueule.</p>
<p>Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule.</p>
<p>Egalité des Sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant.</p>
<p>Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant &#8220;passer un weekend de merde&#8221;.</p>
<p>Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.</p>
<p>Boule de Flipper : Testicule de dauphin.</p>
<p>Le Ton Monte : Façon familière de signaler qu&#8217;une femme moche prend l&#8217;ascenseur.</p>
<p>Oui-Oui : Fils illégitime de Sissi.</p>
<p>GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyroutard.com/2011/05/20/les-blagues-du-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.556 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 10:07:45 -->

